Codewars Digest. Week 1

#codewars@itkpi тепер у новому форматі!
Цифра зліва - загальна кількість балів, набрана воїном за усі його битви. Справа - бали за час від попереднього дайджесту. Простежити історію дайджесту можна у нашій спільноті за посиланням.

  1. vladkha (633, 35)
  2. veitsi (551, 46)
  3. zagovlad (457, 0)
  4. Crasher (412, 10)
  5. ScaarUA (342, 3)
  6. den4ikks (340, 0)
  7. dasdy (303, 1)
  8. ergleb (276, 0)
  9. roya3000 (267, 0)
  10. shramko82 (259, 13)
  11. Butterfly (239, 3)
  12. emohat1r (239, 5)
  13. j-martyn (230, 1)
  14. sweeney (220, 4)
  15. radulov (212, 0)
  16. filingroove (191, 0)
  17. Arriven (178, 0)
  18. kosheniatko (178, 0)
  19. Yevs (174, 5)
  20. mracoborec (169, 0)
  21. cawo4ok (168, 0)
  22. bobgus (163, 56)
  23. Felytic (153, 147)
  24. Tonkonozhenko (137, 2)
  25. bait (128, 10)
  26. zhurbikk (125, 0)
  27. YaSanto (124, 3)
  28. Pomaranch (116, 0)
  29. ovoshch (112, 38)
  30. warm_amber (107, 71)
  31. G.Isachenko (105, 0)
  32. apple_juice (104, 0)
  33. irynaguzenko (103, 103)
  34. VladFarion (101, 0)
  35. deilz (100, 0)
  36. avg (93, 0)
  37. maksim36ua (86, 86)
  38. Dmitry_R (85, 0)
  39. rhadyniak (82, 2)
  40. Otto_vB (80, 0)
  41. Squirrel (79, 12)
  42. dvlasenko96 (78, 7)
  43. Dr. Benway (75, 0)
  44. lastmogican (75, 15)
  45. Vagabone (73, 0)
  46. Todmy (73, 0)
  47. AntonLebiodkin (72, 9)
  48. hmlON (71, 11)
  49. Hirep (70, 0)
  50. si1n3rd (69, 0)
  51. lexCerveza (69, 0)
  52. positivcheg94 (67, 3)
  53. eternalflow (66, 0)
  54. mantixop93 (66, 0)
  55. DmytroMitin (65, 0)
  56. mariachi1234 (65, 0)
  57. Insomniac (63, 0)
  58. KonstantoS (59, 0)
  59. SerPRY (59, 0)
  60. Liliami (58, 0)
  61. maqquettex (58, 0)
  62. anrool (57, 0)
  63. Kimbecky (52, 2)
  64. hackerman (50, 0)
  65. n1ckelman (50, 0)
  66. Sirnick (38, 2)
  67. D1reCT (37, 0)
  68. illiaKalu (36, 0)
  69. bbbsavych (35, 0)
  70. Dennyg (34, 0)
  71. mrgl1st (34, 0)
  72. NineKFlames (34, 0)
  73. st1ch (34, 1)
  74. dark.s0ul (33, 1)
  75. pearlscream (32, 0)
  76. KickerMario (32, 0)
  77. denys_yashchuk (31, 0)
  78. kostya9 (30, 0)
  79. Yemen-Romanian (29, 0)
  80. rililinx (29, 0)
  81. andrew32167 (29, 0)
  82. bugi (28, 0)
  83. Neamiades (28, 0)
  84. Jeky-v (28, 0)
  85. oter (27, 0)
  86. andreysem (26, 0)
  87. Likable2707 (26, 0)
  88. Immortal (26, 2)
  89. bohdandrozdov (25, 0)
  90. Inen (25, 0)
  91. symbo (23, 0)
  92. lMephistol (19, 0)
  93. GorbunovKostiantyn (19, 1)
  94. mr-fanat (19, 0)
  95. _ATOM (10, 0)
  96. vitaliy_stoyanov (9, 0)
  97. ataba (8, 0)
  98. socallmemaybe (8, 0)
  99. panica_11 (8, 0)
  100. kopylash (8, 0)
  101. Allugard (7, 0)
  102. Shafua (6, 0)
  103. Allgoodok (6, 0)
  104. hasana (6, 0)
  105. eugenesemenov (5, 0)
  106. xslam69 (5, 0)
  107. Corvus5e (5, 0)
  108. TayHao (5, 0)
  109. Adaro (5, 0)
  110. volokha (4, 0)
  111. Kryvonis (4, 0)
  112. define_rak (4, 0)
  113. svoychik (4, 0)
  114. lundibundi (4, 0)
  115. 4an70m (4, 0)
  116. IlliaYurtsiv (4, 4)
  117. sergbek (4, 0)
  118. Shuriak (4, 0)
  119. Artem.Wozniak (4, 0)
  120. Astat (4, 0)
  121. aleksandr.verenya (4, 0)
  122. RostakaGmfun (4, 0)
  123. Baklan (3, 0)
  124. Shepard (3, 0)
  125. progerz (3, 0)
  126. Rmad (3, 0)
  127. p1v2 (3, 0)
  128. nikage (3, 0)
  129. PoSpineLopatoy (3, 0)
  130. paukdcn (3, 3)
  131. Regedik (2, 0)
  132. Zoro (2, 0)
  133. dzidzoiev (2, 0)
  134. atrsa (2, 0)
  135. wack17s (2, 0)
  136. alexSuperStar (2, 0)
  137. koorool (2, 0)
  138. pazan4eg (2, 0)
  139. andriy96s (2, 0)
  140. tonydanza811 (2, 0)
  141. ISenioRI (2, 0)
  142. wwoodpacker (2, 0)
  143. welltrey (2, 0)
  144. mukeone (2, 0)
  145. bav2212 (2, 0)
  146. bubble (2, 0)
  147. Redisco (2, 0)
  148. KorbenDallas (2, 0)
  149. vanya182 (2, 0)
  150. xa_xa (2, 0)
  151. Researcher (2, 0)
  152. sperare (2, 0)
  153. esquilo (2, 0)
  154. Doctor Who (2, 0)
  155. VassA (2, 0)
  156. r1ch1e (2, 0)
  157. unexpectedOne (2, 0)
  158. alex_b (2, 2)
  159. smilekrit (2, 2)
  160. Rardd (2, 2)

Tags: codewars